Product Description
| Technical Data | |
| Weight applicator | 1200 g |
| Power connection | 230 V (50 Hz), 2,2 A / 120 V (60 Hz), 3,3 A |
| Power consumption | 230 V: 500 Watt / 120 V: 400 Watt |
| Protection class | I, IP 30 |
| Temperature control, display | Electronic, LCD |
| Temperature limitation | Temperature monitor |
| Operating temperature | ca. 170 – 190 °C |
| Temperature constancy | ± 2 °C |
| Heat-up time | ca. 3 – 10 min. |
| Gross capacity | 250 ml |
| Conveyor system | Air pressure |
| Operating pressure | 0,5 – 6 bar |
| Length of electrical connection | 8,5 m |
| Air hose length | 5 m |
| Length connection set | 3 m |
| Recommended types | Hot-melt granules, pillows, 43mm sticks |




